Serie A 1969/70

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Serie A 1969/70
Meister US Cagliari
Europapokal der
Landesmeister
US Cagliari
Messepokal Inter Mailand, Juventus Turin,
ACF Fiorentina, Lazio Rom
Pokalsieger FC Bologna
Europapokal der
Pokalsieger
FC Bologna
Absteiger AC Brescia, SSC Palermo,
AS Bari
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 464 (ø 1,93 pro Spiel)
Torschützenkönig Luigi Riva, (US Cagliari)
Serie A 1968/69

Die Serie A 1969/70 war die 38. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 14. September 1969 und endete am 26. April 1970. Als Aufsteiger kamen Lazio Rom, der AC Brescia und der AS Bari aus der Serie B dazu.

US Cagliari beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger der ACF Fiorentina. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Cagliari. Für den Messestädte-Pokal qualifizierten sich Inter Mailand, Juventus Turin, Florenz und Lazio Rom. Über die Coppa Italia sicherte sich der FC Bologna die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B mussten Brescia, SSC Palermo und Bari absteigen.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Teilnehmer der Serie A 1969/70
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. US Cagliari  30  17  11  2 042:110 +31 45:15
 2. Inter Mailand  30  16  9  5 041:190 +22 41:19
 3. Juventus Turin  30  15  8  7 043:200 +23 38:22
 4. AC Mailand  30  13  10  7 038:240 +14 36:24
 5. ACF Fiorentina (M)  30  15  6  9 026:320  −6 36:24
 6. SSC Neapel  30  10  11  9 024:210  +3 31:29
 7. AC Turin  30  11  8  11 020:310 −11 30:30
 8. Lazio Rom (N)  30  11  7  12 033:320  +1 29:31
 9. Lanerossi Vicenza  30  11  7  12 032:310  +1 29:31
10. FC Bologna  30  6  16  8 022:240  −2 28:32
11. AS Rom (P)  30  8  12  10 027:360  −9 28:32
12. Hellas Verona  30  8  10  12 026:300  −4 26:34
13. Sampdoria Genua  30  6  12  12 022:370 −15 24:36
14. AC Brescia (N)  30  5  10  15 020:350 −15 20:40
15. SSC Palermo  30  5  10  15 023:450 −22 20:40
16. AS Bari (N)  30  5  9  16 011:350 −24 19:41

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Italienischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1970/71
  • Teilnahme am Messepokal 1970/71
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1970/71
  • Abstieg in die Serie B 1970/71
  • (M) Italienischer Meister 1968/69
    (P) Pokalsieger 1968/69
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1968/69

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1969/70 AC Florenz US Cagliari AC Mailand Inter Mailand Juventus Turin AC Turin SSC Neapel FC Bologna Hellas Verona SSC Palermo Sampdoria Genua Lanerossi Vicenza Lazio Rom AC Brescia AS Bari
    ACF Fiorentina 0:1 4:2 2:0 2:0 0:0 1:2 2:2 0:1 1:0 3:1 1:0 2:1 2:0 0:1 3:0
    US Cagliari 0:0 1:1 1:1 1:1 2:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:0 4:0 2:1 1:0 4:0 2:0
    AC Mailand 4:2 0:0 0:1 0:2 3:0 1:0 2:3 0:0 2:0 1:0 0:0 1:0 3:0 1:1 1:0
    Inter Mailand 3:0 1:0 0:0 0:0 2:0 1:0 2:0 1:0 0:0 2:0 3:2 0:0 3:0 3:1 1:0
    Juventus Turin 2:0 2:2 3:0 2:1 1:2 0:0 1:1 1:1 3:0 4:1 2:0 4:0 2:1 1:0 1:0
    AC Turin 1:0 0:4 0:1 0:0 0:3 0:2 0:0 1:1 2:1 1:1 2:1 1:0 3:0 1:0 0:1
    SSC Neapel 0:1 0:2 1:1 0:0 1:0 4:0 0:0 0:0 2:1 0:0 0:2 1:0 1:1 0:0 1:0
    AS Rom 0:1 1:1 0:1 2:1 0:3 0:0 2:1 1:2 1:1 1:1 3:3 1:0 2:1 1:0 1:0
    FC Bologna 2:2 0:0 0:1 2:1 0:0 0:1 1:2 1:1 0:0 3:1 1:1 1:1 1:0 0:3 1:1
    Hellas Verona 0:1 1:1 2:2 1:3 1:0 0:1 1:0 2:0 0:0 2:0 1:1 3:1 1:1 0:0 4:1
    SSC Palermo 1:1 1:0 0:0 1:2 1:3 1:0 0:0 2:2 1:0 1:0 3:0 1:3 1:1 1:3 0:0
    Sampdoria Genua 1:3 0:0 1:1 0:5 0:0 1:1 0:0 2:0 0:0 2:1 1:0 0:1 0:2 2:0 1:0
    Lanerossi Vicenza 1:2 1:2 1:0 1:1 1:0 1:0 3:2 3:0 1:1 3:0 1:1 2:1 2:1 0:1 2:0
    Lazio Rom 5:1 0:2 1:0 3:1 2:0 1:1 0:2 1:1 1:0 0:1 4:0 1:0 1:0 1:0 4:1
    AC Brescia 1:2 0:2 1:4 1:1 0:1 0:1 1:2 0:1 1:1 0:0 4:2 0:0 1:1 0:0 0:0
    AS Bari 1:1 0:0 0:5 0:1 2:1 0:1 0:0 1:0 0:2 0:2 1:0 0:0 0:0 0:0 2:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Spieler Verein Tore
    1 Italien Luigi Riva US Cagliari 21
    2 Italien Alessandro Vitali Lanerossi Vicenza 17
    3 Italien Pietro Anastasi Juventus Turin 15
    4 Italien Roberto Boninsegna Inter Mailand 13
    5 Italien Giorgio Chinaglia Lazio Rom 12
    Italien Pierino Prati AC Mailand 12
    7 Italien Luciano Chiarugi ACF Fiorentina 11
    8 Italien Mario Bertini Inter Mailand 9
    9 Brasilien 1968 José Altafini SSC Neapel 8
    Brasilien 1968 Sergio Clerici Hellas Verona 8
    Italien Angelo Domenghini US Cagliari 8
    Italien Gianni Rivera AC Mailand 8

    Meistermannschaft

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    US Cagliari
    US Cagliari
    Commons: Serie A 1969/70 – Sammlung von Bildern