1. Division (Belgien) 1931/32

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1. Division (Belgien) 1931/32
Meister Lierse SK
Absteiger Tubantia FAC
FC Turnhout
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 800 (ø 4,4 pro Spiel)
Torschützenkönig Bernard Delmez (Lierse SK)
Erste Division 1930/31

Die Erste Division 1931/32 war die 32. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 6. September 1931 und endete am 10. April 1932.[1]

Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Lierse SK  26  16  5  5 086:510 1,69 37:15
 2. Royal Antwerpen (M)  26  15  6  5 074:440 1,68 36:16
 3. Royale Union Saint-Gilloise  26  13  3  10 051:480 1,06 29:23
 4. Daring Club Brüssel SR  26  9  10  7 059:530 1,11 28:24
 5. Berchem Sport  26  9  9  8 055:440 1,25 27:25
 6. RCS Brügge  26  11  5  10 060:570 1,05 27:25
 7. Beerschot AC  26  9  8  9 048:440 1,09 26:26
 8. Royal Racing Gent (N)  26  11  4  11 055:570 0,96 26:26
 9. Standard Lüttich  26  11  4  11 071:740 0,96 26:26
10. RFC Malines  26  11  3  12 057:530 1,08 25:27
11. FC Brügge  26  8  8  10 041:500 0,82 24:28
12. Racing Club de Malines  26  9  6  11 052:670 0,78 24:28
13. Tubantia FAC  26  8  3  15 046:740 0,62 19:33
14. FC Turnhout (N)  26  4  2  20 045:840 0,54 10:42

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

  • Belgischer Meister
  • Abstieg in die Zweite Division
  • (M) amtierender belgischer Meister
    (N) Neuaufsteiger

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1931/32[2] LIE ANT USG DAR BER CSB BEE RGT SLÜ MCH FCB RCM TUB TUR
    1. Lierse SK 4:3 3:1 7:2 4:1 3:1 3:2 2:3 8:2 4:4 4:0 5:2 3:3 5:0
    2. Royal Antwerpen 5:1 5:2 2:2 5:3 2:1 4:1 2:1 4:2 3:1 3:1 1:3 5:0 2:1
    3. Royale Union Saint-Gilloise 3:2 2:1 0:0 0:2 2:0 1:0 1:4 6:1 4:1 2:2 1:1 4:1 2:1
    4. Daring Club Brüssel SR 3:3 2:2 2:4 0:0 2:3 1:2 4:4 2:1 2:0 1:1 8:1 4:2 1:0
    5. Berchem Sport 0:0 1:1 1:2 2:3 3:1 1:1 2:2 2:2 0:2 1:2 5:3 7:1 1:3
    6. RCS Brügge 2:3 2:1 3:2 2:2 0:6 3:2 5:0 7:2 3:2 1:1 5:1 4:0 5:2
    7. Beerschot AC 1:2 3:3 0:1 1:1 1:1 3:0 2:2 2:3 6:1 4:1 2:1 2:2 2:1
    8. Royal Racing Gent 1:3 1:3 3:1 0:3 3:5 2:0 3:0 2:3 0:2 7:1 1:0 5:2 3:0
    9. Standard Lüttich 6:3 4:1 4:1 3:2 2:3 1:1 1:2 7:2 5:4 3:1 1:1 0:1 8:0
    10. RFC Malines 1:0 1:3 0:1 3:0 3:2 1:1 0:2 2:2 6:1 2:1 4:1 1:2 7:0
    11. FC Brügge 1:1 1:1 2:0 1:1 1:1 4:2 1:1 3:1 4:1 3:0 1:2 2:4 1:0
    12. Racing Club de Malines 2:8 2:2 3:2 2:5 1:1 2:2 0:1 3:0 4:2 4:5 2:1 2:0 5:2
    13. Tubantia FAC 1:3 0:6 5:3 2:3 1:2 5:2 4:2 0:1 1:1 0:3 0:2 0:2 5:4
    14. FC Turnhout 1:2 2:4 1:3 5:3 0:2 3:4 3:3 1:2 4:5 3:1 5:2 2:2 1:4

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1931/32. In: wildstat.com. Abgerufen am 28. Juni 2018.
    2. Ergebnisse 1931/32. In: eu-football.info. Abgerufen am 28. Juni 2018.