1. Division (Belgien) 1935/36

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1. Division (Belgien) 1935/36
Meister Daring Club Brüssel SR
Absteiger RCS Brügge
Berchem Sport
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 772 (ø 4,24 pro Spiel)
Torschützenkönig Florent Lambrechts
(Royal Antwerpen)
Erste Division 1934/35

Die Erste Division 1935/36 war die 36. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann im September 1935 und endete im Mai 1936.

Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Daring Club Brüssel SR (P)  26  15  7  4 062:370 1,68 37:15
 2. Standard Lüttich  26  16  2  8 067:390 1,72 34:18
 3. Royale Union Saint-Gilloise (M)  26  14  4  8 064:370 1,73 32:20
 4. Royal Antwerpen  26  15  2  9 099:550 1,80 32:20
 5. Lierse SK  26  14  3  9 047:370 1,27 31:21
 6. RFC Malines  26  12  6  8 056:550 1,02 30:22
 7. Beerschot AC  26  13  3  10 057:460 1,24 29:23
 8. RSC Anderlecht (N)  26  11  5  10 058:510 1,14 27:25
 9. FC Brügge (N)  26  8  7  11 044:500 0,88 23:29
10. KM Lyra  26  8  5  13 052:730 0,71 21:31
11. Royal White Star AC  26  8  5  13 047:690 0,68 21:31
12. Racing Club de Malines  26  7  6  13 053:660 0,80 20:32
13. RCS Brügge  26  7  5  14 034:530 0,64 19:33
14. Berchem Sport  26  2  4  20 032:104 0,31 08:44

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

  • Belgischer Meister
  • Abstieg in die Zweite Division
  • (M) amtierender belgischer Meister
    (P) amtierender belgischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1935/36[1] DAR SLÜ USG ANT LIE MCH BEE AND FCB LYR WSW RCM CSB BER
    1. Daring Club Brüssel SR 1:2 4:1 4:3 1:1 2:2 0:2 3:0 1:0 3:2 3:0 3:1 3:0 0:0
    2. Standard Lüttich 0:1 0:1 1:0 0:3 5:0 4:2 1:2 2:0 3:1 2:1 5:1 2:0 5:1
    3. Royale Union Saint-Gilloise 1:2 4:1 4:2 5:0 5:0 6:1 1:0 2:1 9:1 3:0 3:0 2:2 2:0
    4. Royal Antwerpen 5:3 3:1 7:1 1:2 2:3 2:0 1:4 6:1 6:3 1:2 3:3 6:1 11:0
    5. Lierse SK 2:2 3:1 1:0 1:2 2:0 4:1 4:3 2:3 1:3 1:0 4:0 1:2 4:0
    6. RFC Malines 1:4 0:0 3:0 4:3 3:0 2:1 0:4 1:1 3:1 4:3 1:0 5:1 8:2
    7. Beerschot AC 1:1 1:6 2:0 1:3 1:0 3:1 2:2 6:0 2:0 5:0 2:0 1:0 2:1
    8. RSC Anderlecht 1:4 0:5 0:3 2:3 2:3 2:2 4:1 2:1 6:4 1:3 5:2 3:1 5:0
    9. FC Brügge 3:4 1:2 1:0 1:1 1:1 2:4 2:3 1:1 4:1 3:0 2:2 2:1 5:1
    10. KM Lyra 2:2 2:6 3:1 3:2 1:0 3:0 2:2 2:2 2:2 6:1 3:0 1:0 0:5
    11. Royal White Star AC 1:1 1:7 1:5 2:4 3:1 3:1 4:2 1:1 1:3 2:2 0:2 3:2 3:3
    12. Racing Club de Malines 4:2 7:2 1:1 5:7 0:2 2:2 0:4 0:3 4:1 5:1 4:4 3:1 4:0
    13. RCS Brügge 1:6 1:1 1:1 1:3 1:2 1:1 2:1 3:2 0:0 2:0 1:3 3:1 4:0
    14. Berchem Sport 1:2 2:3 3:3 2:12 1:2 3:5 0:8 0:1 0:3 4:3 1:5 2:2 0:2

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Ergebnisse 1935/36. In: eu-football.info. Abgerufen am 29. Juni 2018.