1. Division (Belgien) 1978/79

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1. Division (Belgien) 1978/79
Meister SK Beveren
Europapokal der
Landesmeister
SK Beveren
UEFA-Pokal RSC Anderlecht
Standard Lüttich
Pokalsieger Beerschot VAV
Europapokal der
Pokalsieger
Beerschot VAV
Absteiger R.A.A. La Louvière
KV Kortrijk
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 833 (ø 2,72 pro Spiel)
Torschützenkönig Deutschland Bundesrepublik Erwin Albert (SK Beveren)
Erste Division 1977/78

Die Erste Division 1978/79 war die 76. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 30. August 1978 und endete am 27. Mai 1979.[1]

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SK Beveren (P)  34  19  11  4 062:240 +38 49:19
 2. RSC Anderlecht  34  21  3  10 076:410 +35 45:23
 3. Standard Lüttich  34  17  10  7 046:300 +16 44:24
 4. Sporting Lokeren  34  16  10  8 054:330 +21 42:26
 5. RWD Molenbeek  34  17  7  10 057:410 +16 41:27
 6. FC Brügge (M)  34  14  10  10 051:490  +2 38:30
 7. Royal Antwerpen  34  11  13  10 044:410  +3 35:33
 8. Lierse SK  34  13  7  14 044:480  −4 33:35
 9. Sporting Charleroi  34  13  7  14 044:490  −5 33:35
10. KFC Winterslag  34  10  13  11 045:470  −2 33:35
11. KSV THOR Waterschei (N)  34  10  12  12 042:440  −2 32:36
12. Beerschot VAV  34  12  7  15 046:510  −5 31:37
13. KFC Beringen  34  9  11  14 038:470  −9 29:39
14. KSV Waregem  34  7  15  12 033:470 −14 29:39
15. Berchem Sport (N)  34  8  12  14 030:460 −16 28:40
16. RFC Lüttich  34  10  6  18 049:550  −6 26:42
17. R.A.A. La Louvière  34  8  8  18 045:790 −34 24:44
18. KV Kortrijk  34  5  10  19 027:610 −34 20:48

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

  • Belgischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1979/80
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1979/80
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1979/80
  • Abstieg in die Zweite Division
  • (M) amtierender belgischer Meister
    (P) amtierender belgischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1978/79[2] BEV AND SLÜ LOK RWD FCB ANT LIE SPC WIN WAT BEE BRG WAR BER LÜT LOU KOR
    1. SK Beveren 2:1 1:2 3:0 3:0 2:0 3:1 2:0 2:1 0:0 2:0 5:0 5:1 0:1 2:0 3:0 3:1 5:0
    2. RSC Anderlecht 3:1 2:0 1:0 1:3 3:0 3:1 3:0 7:2 1:2 1:1 2:1 1:0 5:0 2:0 4:1 7:0 7:2
    3. Standard Lüttich 0:1 1:0 4:3 2:1 2:1 1:0 2:2 1:1 0:1 0:0 1:1 0:0 1:0 1:0 4:0 2:2 1:0
    4. Sporting Lokeren 1:1 2:1 0:2 3:1 0:0 2:2 3:0 1:0 0:0 2:1 4:0 2:1 1:0 1:0 3:1 7:0 2:0
    5. RWD Molenbeek 0:1 0:2 0:0 0:0 2:0 5:3 2:1 2:0 4:2 2:2 4:0 0:1 5:1 3:1 1:0 1:1 2:3
    6. FC Brügge 2:1 3:0 3:1 1:6 1:3 0:0 2:1 5:1 2:2 2:0 2:0 2:1 1:0 1:1 2:1 2:1 2:1
    7. Royal Antwerpen 0:0 1:0 1:0 1:1 1:0 2:4 3:0 2:1 1:1 0:0 2:2 1:1 1:1 0:0 3:0 2:3 3:1
    8. Lierse SK 0:1 0:1 1:3 1:1 0:3 1:0 0:0 1:1 1:0 1:0 1:0 2:1 2:0 1:1 3:2 3:0 2:0
    9. Sporting Charleroi 2:2 4:1 1:2 0:0 0:1 2:1 2:1 1:4 2:1 2:1 1:0 0:1 2:1 1:2 3:1 3:0 2:0
    10. KFC Winterslag 2:2 1:2 1:3 2:0 2:2 3:1 2:2 4:3 1:2 5:1 1:1 3:1 1:1 3:5 0:0 1:1 1:0
    11. KSV THOR Waterschei 1:1 0:0 0:0 1:2 2:0 2:2 4:1 2:4 0:0 0:0 5:0 2:1 1:0 1:0 3:0 1:0 2:3
    12. Beerschot VAV 0:0 1:2 1:3 3:0 1:3 0:2 0:3 3:0 2:0 3:0 3:1 5:2 0:0 3:0 2:0 3:0 4:1
    13. KFC Beringen 0:0 2:3 1:0 1:0 1:2 1:1 2:0 0:0 1:0 0:1 2:2 0:0 1:1 3:0 2:0 4:1 1:1
    14. KSV Waregem 1:1 1:1 2:2 0:0 1:1 1:1 0:1 3:3 1:0 1:0 2:1 0:3 1:1 0:0 1:1 5:0 3:2
    15. Berchem Sport 0:0 1:3 1:1 0:1 0:1 0:0 1:0 1:0 1:1 1:1 0:1 2:2 3:2 1:1 1:1 2:1 1:0
    16. RFC Lüttich 1:2 4:0 1:2 3:0 0:1 5:2 1:1 0:3 1:2 2:0 4:0 3:0 4:1 4:0 3:1 3:3 2:0
    17. R.A.A. La Louvière 2:4 3:2 0:2 1:5 4:1 2:2 0:2 1:2 2:4 2:0 2:4 1:0 1:1 2:0 5:0 2:0 0:0
    18. KV Kortrijk 1:1 1:4 1:0 1:1 1:1 1:1 0:2 2:1 0:0 0:1 0:0 0:2 3:0 1:3 0:3 0:0 1:1

    Top Torschützen

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Rang Tore Spieler (Verein)
    01 28 Erwin Albert (Beveren)
    02 25 Ruud Geels (Anderlecht)
    03 17 Will van Woerkum (Winterslag)
    Nico Jansen (Molenbeek)
    Charly Jacobs (Sporting Charleroi)
    06 15 Guido Swinnen (Waterschei)
    Erwin Vandenbergh (Lierse)
    08 14 René Mücher (Beerschot)
    09 13 Jan Ceulemans (Club Brugge)
    Sead Sušić (RFC Lüttich)
    Preben Elkjær Larsen (Lokeren)
    Willy Geurts (Antwerp)
    Edhem Šljivo (RFC Lüttich)
    14 12 Rob Rensenbrink (Anderlecht)
    Włodzimierz Lubański (Lokeren)
    Jean Janssens (Beveren)
    Guy Dardenne (Louviéroise)
    18 11 Ronny van Poucke (Kortrijk)
    Juan Lozano (Beerschot)
    Raul Águas (Lierse)
    François van der Elst (Anderlecht)
    22 10 Rudolf Haleydt (Waregem)
    Karel Bonsink (Molenbeek)

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1978/79. In: wildstat.com. Abgerufen am 24. Juli 2018.
    2. Ergebnisse 1978/79. In: eu-football.info. Abgerufen am 24. Juli 2018.