1. Division (Belgien) 1996/97

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1. Division (Belgien) 1996/97
Meister Lierse SK
Champions League Lierse SK
UEFA-Pokal FC Brügge
Excelsior Mouscron
RSC Anderlecht
UI-Cup SK Lommel
Royal Antwerpen
Standard Lüttich
KRC Genk
Pokalsieger Germinal Ekeren
Europapokal der
Pokalsieger
Germinal Ekeren
Absteiger KV Mechelen
Cercle Brügge
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 889 (ø 2,91 pro Spiel)
Torschützenkönig Kroatien Robert Špehar (FC Brügge)
Erste Division 1995/96

Die Erste Division 1996/97 war die 94. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 1. August 1996 und endete am 25. Mai 1997.[1]

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Lierse SK  34  21  10  3 070:380 +32 73
 2. FC Brügge (M, P)  34  22  5  7 069:340 +35 71
 3. Excelsior Mouscron (N)  34  17  10  7 060:380 +22 61
 4. RSC Anderlecht  34  16  10  8 059:360 +23 58
 5. SK Lommel  34  16  9  9 050:480  +2 57
 6. Royal Antwerpen  34  16  5  13 051:490  +2 53
 7. Standard Lüttich  34  16  2  16 055:550  ±0 50
 8. KRC Genk (N)  34  13  9  12 049:430  +6 48
 9. KRC Harelbeke  34  12  11  11 050:420  +8 47
10. Germinal Ekeren  34  13  7  14 056:570  −1 46
11. VV St. Truiden  34  10  9  15 046:560 −10 39
12. Sporting Lokeren (N)  34  10  8  16 041:570 −16 38
13. Sporting Charleroi  34  10  7  17 044:580 −14 37
14. KAA Gent  34  10  6  18 044:580 −14 36
15. Eendracht Aalst  34  8  12  14 044:550 −11 36
16. RWD Molenbeek  34  8  11  15 032:430 −11 35
17. KV Mechelen  34  7  10  17 033:550 −22 31
18. Cercle Brügge  34  6  9  19 036:670 −31 27

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege

  • Belgischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 1997/98
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1997/98
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 1997
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1997/98
  • Abstieg in die Zweite Division
  • (M) amtierender belgischer Meister
    (P) amtierender belgischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1996/97[2] LIE FCB MOU AND LOM ANT SLÜ GNK HAR GER TRU LOK SPC GNT AAL RWD MCH CER
    1. Lierse SK 2:2 1:0 5:1 3:2 1:0 2:1 5:2 1:0 0:0 2:1 3:0 4:0 2:1 0:1 2:1 4:2 4:2
    2. FC Brügge 2:4 3:0 2:1 3:2 4:2 3:0 2:1 1:0 2:0 6:1 8:2 2:1 1:0 3:0 1:0 2:0 3:0
    3. Excelsior Mouscron 2:2 1:0 1:1 3:0 2:2 2:1 2:0 1:0 1:4 5:0 2:1 3:1 3:0 3:2 2:0 4:0 1:1
    4. RSC Anderlecht 0:0 0:1 1:1 6:0 2:3 2:1 3:1 3:2 4:1 3:1 2:2 6:0 2:1 3:0 0:1 0:0 4:0
    5. SK Lommel 1:1 2:0 0:2 1:1 1:0 1:0 0:0 1:0 3:2 2:1 1:0 2:1 2:2 2:2 2:0 1:0 1:1
    6. Royal Antwerpen 0:1 2:1 1:2 0:2 1:4 3:0 4:0 0:0 2:0 1:2 4:1 3:1 3:1 1:0 3:2 3:2 0:0
    7. Standard Lüttich 0:3 1:3 4:3 0:1 3:1 4:0 0:2 2:0 2:1 2:0 3:3 4:1 2:0 3:0 3:0 3:1 1:2
    8. KRC Genk 1:1 1:1 0:0 3:2 0:1 3:0 3:1 4:1 3:1 1:1 0:1 1:4 4:2 1:1 3:1 0:1 2:0
    9. KRC Harelbeke 3:1 2:0 2:2 0:0 0:2 2:1 2:3 2:1 2:3 1:1 5:1 0:0 1:1 0:0 3:0 3:3 3:1
    10. Germinal Ekeren 1:1 0:0 1:1 4:1 4:1 6:3 4:0 0:1 1:3 3:1 1:0 1:0 1:2 6:1 0:0 2:2 2:2
    11. VV St. Truiden 4:2 2:1 2:0 4:0 2:4 0:2 2:0 1:1 1:2 3:1 0:1 2:0 1:2 1:0 0:2 2:3 0:0
    12. Sporting Lokeren 0:1 1:1 0:2 0:1 3:3 0:2 0:1 1:0 0:0 0:1 1:1 4:2 1:0 2:2 0:0 4:0 1:3
    13. Sporting Charleroi 1:1 3:0 2:1 0:0 1:3 3:0 1:2 1:0 0:1 4:1 1:1 3:1 1:0 2:3 1:1 1:0 1:3
    14. KAA Gent 4:5 1:3 2:4 1:2 2:1 0:0 2:1 0:1 1:4 2:0 1:1 1:2 3:1 3:2 2:0 2:2 2:1
    15. Eendracht Aalst 1:2 1:1 0:0 0:0 1:1 1:2 1:2 1:3 1:1 5:0 3:3 2:0 2:2 1:0 1:1 3:1 4:2
    16. RWD Molenbeek 0:0 1:3 2:0 0:0 0:0 1:2 1:1 2:2 2:2 0:1 2:1 0:1 1:3 1:2 2:0 3:1 2:0
    17. KV Mechelen 2:2 0:2 0:2 0:2 0:1 0:0 3:0 0:0 2:1 3:0 0:2 0:1 1:1 1:1 1:0 0:2 0:0
    18. Cercle Brügge 0:2 0:2 2:2 0:3 3:1 0:1 2:4 0:4 1:2 2:3 1:1 2:6 1:0 1:0 1:2 1:1 1:2

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1996/97. In: wildstat.com. Abgerufen am 30. Juli 2018.
    2. Ergebnisse 1996/97. In: eu-football.info. Abgerufen am 30. Juli 2018.